CAD     Suchen   Als CSV-Datei ausgeben

Seminar
Umfang
Ort
458 Sätze gefunden  (Gesamtanzahl Sätze:458)
Sätze pro Seite
Seite 3 of 46
SNr   Seminar   Umfang   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   Ust   Brutto   Indesignsort  
30039AutoDesk AutoCADAufbau3 TageMon 25.11.24 09:00Mit 27.11.24 16:30Frankfurt2590492.13082.16
30038AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 25.11.24 09:00Mit 27.11.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
30037AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30München2560486.43046.46
30036AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Düsseldorf2560486.43046.46
30035AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Frankfurt2560486.43046.46
30034AutoDesk AutoCADGrundlagen2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30München1890359.12249.16
29916AutoDesk Civil 3DAufbau2 TageDon 21.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin2690511.13201.10
29915AutoDesk AutoCADAufbau2 TageDon 21.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin2590492.13082.16
29867ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 18.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Hamburg4320820.85140.80
29866ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 18.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin4320820.85140.80



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!