CAD     Suchen   Als CSV-Datei ausgeben

Seminar
Umfang
Ort
458 Sätze gefunden  (Gesamtanzahl Sätze:458)
Sätze pro Seite
Seite 7 of 46
SNr   Seminar   Umfang   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   Ust   Brutto   Indesignsort  
29488AutoDesk AutoCADGrundlagen2 TageMon 28.10.24 09:00Die 29.10.24 16:30München1890359.12249.16
28312AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 26.08.24 09:00Mit 28.08.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
27658AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 22.07.24 09:00Mit 24.07.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
28826AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 23.09.24 09:00Mit 25.09.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
26750AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageDon 06.06.24 09:00Mon 10.06.24 16:30Hamburg1890359.12249.16
28593AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMit 11.09.24 09:00Fre 13.09.24 16:30Berlin1890359.12249.16
29855AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 18.11.24 09:00Mit 20.11.24 16:30Frankfurt1890359.12249.16
28999AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageDon 03.10.24 09:00Mon 07.10.24 16:30Hamburg1890359.12249.16
27821AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageDon 01.08.24 09:00Mon 05.08.24 16:30Hamburg1890359.12249.16
27333AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageDon 04.07.24 09:00Mon 08.07.24 16:30Hamburg1890359.12249.16



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!