| Sie befinden sind hier: CAD Training for You > Gis > Index |
Ralf Bill (1999:4) |
![]() |
|
Literatur: BILL, R. (1999): Grundlagen der Geo-Informationssysteme.- Band 1: Hardware, Software und Daten.- 4.Aufl.- 454 S.- Heidelberg BILL,R. (1999): Grundlagen der Geo-Informationssysteme.- Band 2: Analysen, Anwendungen und neue Entwicklungen.- 2.Aufl.- 475 S.- Heidelberg. LIEBIG, W. (1999): Desktop-GIS mit ArcGis GIS.- 2-Aufl.- 435 S.- Heidelberg |
Wofür GIS? |
| GeoMarketing - Standortplanung und Analyse - Vertriebsplanung und Controlling - Media- und Streuplanung - Räumliche Zielgruppensegmentierung - Demografische Analyse - Mikromarketing |
Umweltbereich - Schadstoffkataster - Ursachenforschung - Modellierung - Simulation - Klimaforschung - Vorhersage |
| Marktforschung - Standortsuche - Erfassung von potenziellen Absatzmärkten - räumliche Auswertung von personenbezogenen Daten |
Landwirtschaft - Precision Farming - potenzielle Sekundärrohstoffverwertungsflächen |
| Immobilien - Objektverwaltung von (inkl. Fotos / Videos) - Beobachtung von Bodenwerten |
Forstwirtschaft - Waldschadensforschung - Standortkartierung und Maßnahmenplanung |
| Transport- und Verkehrswesen - Fahrzeugnavigation - Logistik - Einsatzplanung |
Planungsebene - Raumordnungsplanung - Bauleitplanung - begleitende Fachplanungen - Machbarkeitsstudien |
| Telekommunikation - Netzinformationssysteme - Standortplanung für Mobilfunkbasisstationen |
Ver- und Entsorgungswirtschaft - Betriebsmittelverwaltung - Netzinformationssysteme - Meßstellenverwaltung |
| Versicherungswesen - Erfassung von Schadenspotenzialen |
Tourismus - Informationskioske - Routenplanung |
| Sozialforschung - Erfassung von Aktionsräumen - Verbesserung der Sicherheit in Städten |
Landesverteidigung - 3D-Simulation - Einsatzplanung |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
Schulungsinhalte
Aufbau von GIS-Projekten
Desktopprogramme: ArcMap, ArcCatalog
Neues Datenformat: Geodatabase
Erstellen von Karten
Grundeinstellungen
Erste Schritte
Koordinatensysteme
Verwalten von Layern
Rasterdaten in der Geodatabase
Imagekataloge in der Geodatabase
Symbolisierung von Daten
Karten mit Text und Grafiken versehen
Beschriftungsmanager
Layout und Kartendruck
Verwaltung mehrerer Layouts
Export von Layout in andere Datenformate
Datenrahmen
Typische Probleme beim Druck
Drucker- und Seiteneinrichtung
Arbeiten mit Styles und Symbolen
Arbeiten mit Tabellen
Analyse und Abfragen
Geoverarbeitung mit der ArcToolbox
Model Builder
Scripting für die Geoverarbeitung
Die nächsten ESRI ArcGIS Seminare:
Dies ist ein Auszug unseres Angebots, um dieses vollständig zu durchsuchen nutzen Sie bitte den Seminarfinder
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Seminarbeginn (i.d.R 9:00) | Seminarende (i.d.R 17:00) | Ort | Preis (inkl.MWSt.) |
Typ | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 22. September 2012 | Donnerstag, 25. September 2012 | Bonn | 2870.- € | PC | 4566 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 25. Februar 2013 | Mittwoch, 27. Februar 2013 | Bonn | 1960.- € | PC | 8579 |
| ESRI ArcGIS | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 13. März 2013 | Freitag, 15. März 2013 | Frankfurt | 2130.- € | PC | 8779 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 3. September 2012 | Donnerstag, 6. September 2012 | Bonn | 2870.- € | PC | 4229 |
| ESRI ArcGIS | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 12. Dezember 2012 | Freitag, 14. Dezember 2012 | Berlin | 1870.- € | PC | 7891 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 28. Januar 2013 | Mittwoch, 30. Januar 2013 | Bonn | 1960.- € | PC | 8270 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 25. Februar 2013 | Donnerstag, 28. Februar 2013 | Berlin | 2870.- € | PC | 8580 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 17. Dezember 2012 | Mittwoch, 19. Dezember 2012 | Frankfurt | 2450.- € | PC | 7936 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 27. August 2012 | Mittwoch, 29. August 2012 | Bonn | 1960.- € | PC | 6724 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 16. Juli 2012 | Mittwoch, 18. Juli 2012 | Berlin | 1960.- € | PC | 6289 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 18. Juni 2012 | Mittwoch, 20. Juni 2012 | Frankfurt | 2450.- € | PC | 5965 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 30. Juli 2012 | Freitag, 2. August 2012 | Bonn | 2870.- € | PC | 3717 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Dienstag, 27. November 2012 | Freitag, 30. November 2012 | Bonn | 2870.- € | PC | 1566 |
| ESRI ArcGIS | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 12. Dezember 2012 | Freitag, 14. Dezember 2012 | Frankfurt | 2130.- € | PC | 7892 |
| ESRI ArcGIS | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 13. März 2013 | Freitag, 15. März 2013 | Bonn | 1630.- € | PC | 8778 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 4. März 2013 | Donnerstag, 7. März 2013 | Bonn | 2870.- € | PC | 8646 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 23. Juli 2012 | Mittwoch, 25. Juli 2012 | Bonn | 1960.- € | PC | 6358 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Dienstag, 26. Juni 2012 | Freitag, 29. Juni 2011 | Bonn | 2870.- € | PC | 3345 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 4. Februar 2013 | Donnerstag, 7. Februar 2013 | Bonn | 2870.- € | PC | 8360 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 21. Januar 2013 | Mittwoch, 23. Januar 2013 | Berlin | 1960.- € | PC | 8195 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 27. Mai 2012 | Donnerstag, 30. Mai 2012 | Bonn | 2870.- € | PC | 3026 |
| ESRI ArcGIS | Aufbau | 3 Tage | Montag, 24. September 2012 | Mittwoch, 26. September 2012 | Bonn | 1960.- € | PC | 7017 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 14. Januar 2013 | Donnerstag, 17. Januar 2013 | Düsseldorf | 3480.- € | PC | 8132 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 14. Januar 2013 | Donnerstag, 17. Januar 2013 | Frankfurt | 3480.- € | PC | 8133 |
| ESRI ArcGIS | Kompakt | 4 Tage | Montag, 7. Januar 2013 | Donnerstag, 10. Januar 2013 | Bonn | 2870.- € | PC | 8065 |
Fragen Sie unsere Kunden nach Ihren Erfahrungen mit unserem ArcGIS Lehrgang bzw. unserem Seminar:
| Fortbildung | Niveau | Firma | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Telefon | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|