CAD     Suchen   Als CSV-Datei ausgeben

Seminar
Umfang
Ort
458 Sätze gefunden  (Gesamtanzahl Sätze:458)
Sätze pro Seite
Seite 46 of 46
SNr   Seminar   Umfang   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   Ust   Brutto   Indesignsort  
29734ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 11.11.24 09:00Fre 15.11.24 16:30Bonn3580680.24260.20
29735ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 11.11.24 09:00Fre 15.11.24 16:30München4320820.85140.80
29864AutoDesk InventorKompakt5 TageMon 18.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin1790340.12130.10
29865AutoDesk InventorKompakt5 TageMon 18.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Hamburg1790340.12130.10
29866ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 18.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin4320820.85140.80
29867ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 18.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Hamburg4320820.85140.80
30056AutoDesk InventorKompakt5 TageMon 25.11.24 09:00Fre 29.11.24 16:30Frankfurt1790340.12130.10
30057ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 25.11.24 09:00Fre 29.11.24 16:30Frankfurt4320820.85140.80



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!