CAD     Suchen   Als CSV-Datei ausgeben

Seminar
Umfang
Ort
458 Sätze gefunden  (Gesamtanzahl Sätze:458)
Sätze pro Seite
Seite 6 of 46
SNr   Seminar   Umfang   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   Ust   Brutto   Indesignsort  
27333AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageDon 04.07.24 09:00Mon 08.07.24 16:30Hamburg1890359.12249.16
27123AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 24.06.24 09:00Mit 26.06.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
27119AutoDesk AutoCADGrundlagen2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30München1890359.12249.16
28312AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 26.08.24 09:00Mit 28.08.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
28999AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageDon 03.10.24 09:00Mon 07.10.24 16:30Hamburg1890359.12249.16
28140AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 19.08.24 09:00Mit 21.08.24 16:30Frankfurt1890359.12249.16
28692AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 16.09.24 09:00Mit 18.09.24 16:30Frankfurt1890359.12249.16
27425AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMit 10.07.24 09:00Fre 12.07.24 16:30Berlin1890359.12249.16
26578AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 27.05.24 09:00Mit 29.05.24 16:30Düsseldorf1890359.12249.16
28036AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMit 14.08.24 09:00Fre 16.08.24 16:30Berlin1890359.12249.16



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!