CAD     Suchen   Als CSV-Datei ausgeben

Seminar
Umfang
Ort
472 Sätze gefunden  (Gesamtanzahl Sätze:472)
Sätze pro Seite
Seite 1 of 48
SNr   Seminar   Umfang   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   Ust   Brutto   Indesignsort  
26405AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 20.05.24 09:00Die 21.05.24 16:30Bonn2050389.52439.56
26592AutoDesk AutoCADKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Bonn2030385.72415.76
26418ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 20.05.24 09:00Fre 24.05.24 16:30Hamburg4320820.85140.80
26577AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30München2560486.43046.46
26575AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Frankfurt2560486.43046.46
26417ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 20.05.24 09:00Fre 24.05.24 16:30Berlin4320820.85140.80
30067AutoDesk Civil 3DKompakt4 TageDie 26.11.24 09:00Fre 29.11.24 16:30Berlin3180604.23784.20
26416AutoDesk InventorKompakt5 TageMon 20.05.24 09:00Fre 24.05.24 16:30Hamburg1790340.12130.10
26456AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageDon 23.05.24 09:00Fre 24.05.24 16:30Berlin2560486.43046.46
26576AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Düsseldorf2560486.43046.46



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!